国内外NMHC非甲烷总烃的标准限值
2024-12-26
国内外的NMHC的标准限值比较如表1。对当前NMHC的实测结果如表所示。实测数据发现NMHC 排放浓度为未检出~143mg/m3。按照DB31/933- 2015的标准比较,达标率为99.9%,考虑到自行监测往往过于乐观,需要考虑一定的保障系数;同时,实际调研发现,某些代表性的企业的在线监测的数据波动比较大;达标还存在不确定性。
表1: NMHC控制标准的比较与限值确定,单位mg/m3
标准来源 | NMHC | 标准来源 | NMHC |
国家行业:GB37824-2019 | 60 | 山东省:DB37/2801.6-2018 | 50 |
上海综合:DB31/933-2015 | 70 | 北京市:DB11/1385-2017 | 20 |
上海行业:DB31/881-2015 | 50 | 广东省:DB44/2367-2022 | 80 |
上海综合:DB31/933-2015 | 70 | 重庆市:DB50/418-2016 | 120 |
河北省:DB13/2322-2016 | 80 | 江苏行业:DB32/3151-2016 | 80 |
福建省:DB35/1782-2018 | 100 | 江苏综合:DB32/4041—2021 | 60 |
陕西省:DB61/T 1061-2017 | 80 | 世界银行相似行业 | 80 |
天津市:DB12/524-2020 | 50 | 德国 | 50 |
四川省:DB51/2377-2017 | 60 | 欧盟IED | 20(150) |
江西省:DB36/1101.2-2019 | 80 | 实测数据 | 0.0059-56.9 |
国内地方NMHC的排放速率的限值比较如表2所示。
表2: NMHC排放速率标准的比较,单位mg/m3
标准来源 | NMHC | 标准来源 | NMHC |
国家行业:GB37824-2019 | / | 江西省:DB36/1101.2-2019 | / |
上海综合:D B31/933-2015 | 2.0或者90%效率 | 山东省:DB37/2801.6-2018 | 3.0 或者90% |
上海行业:DB31/881-2015 | 2.0或者90%效率 | 北京市:DB11/1385-2017 | / |
上海综合:DB31/933-2015 | 3.0或者90%效率 | 广东省:DB44/2367-2022 | / |
河北省:DB13/2322-2016 | 90%效率 | 重庆市:DB50/418-2016 | 10 |
福建省:DB35/1782-2018 | 1.8或者90%效率 | 江苏行业:DB32/3151-2016 | 7.2 |
陕西省:DB61/T 1061-2017 | 1.5或者 80%、90%效率 | 江苏综合:DB32/4041-2021 | 3 |
天津市:DB12/524-2020 | 1.3 | 基于模式计算结果 | 1.8-6 |
四川省: DB51/2377-2017 | 4.0或者80%效率(处理 风量大于10000m3/h, 且进口VOCs 浓度大于 200mg/m3的净化设施) |
- 2024-12-26
- 2024-12-26
- 2024-12-26
- 2024-12-26
- 2024-12-26
- 2024-12-26